实时更新 · 权威数据 · 深度解析
🔥 最新更新:本赛季西甲竞争激烈,皇马领跑积分榜,巴萨紧随其后,马竞稳居前三!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 25 | +53 | 83 | ↑ |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 35 | +47 | 78 | ↑ |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 30 | +35 | 73 | ↑ |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 38 | +17 | 62 | ↑ |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 38 | +14 | 60 | ↓ |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | 45 | +13 | 56 | ↑ |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 42 | +6 | 54 | ↓ |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 48 | +7 | 50 | ↑ |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 44 | +1 | 48 | ↓ |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 44 | -2 | 46 | ↑ |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 42 | -4 | 44 | ↓ |
| 12 | 赫塔费 | 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 40 | -5 | 42 | ↑ |
| 13 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 46 | -10 | 40 | ↓ |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 45 | -12 | 38 | ↑ |
| 15 | 莱加内斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 30 | 43 | -13 | 37 | ↓ |
| 16 | 马略卡 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 46 | -14 | 36 | ↓ |
| 17 | 塞尔塔 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 52 | -15 | 34 | ↑ |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 7 | 8 | 19 | 28 | 55 | -27 | 29 | ↓ |
| 19 | 西班牙人 | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 55 | -30 | 27 | ↓ |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 4 | 8 | 22 | 22 | 62 | -40 | 20 | ↓ |
📌 注释:前4名获得欧冠资格,第5-6名获欧联杯资格,第7名获欧协联资格,最后3名降级西乙。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 28 | 9 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 24 | 7 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 19 | 11 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 17 | 13 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 16 | 10 |
| 6 | 威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 15 | 6 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 14 | 5 |
| 8 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 13 | 4 |
| 9 | 佩雷斯 | 比利亚雷亚尔 | 12 | 8 |
| 10 | 伊格莱西亚斯 | 皇家贝蒂斯 | 11 | 3 |
本赛季西甲呈现三强争霸格局。皇家马德里在姆巴佩加盟后攻击力大幅提升,以83分高居榜首。巴萨在亚马尔等年轻球员崛起后重回巅峰,与皇马仅差5分。马竞在西蒙尼带领下防守稳固,稳居第三。
中游球队竞争同样激烈,毕尔巴鄂竞技本赛季表现亮眼,有望获得欧冠资格。降级区方面,阿尔梅里亚和西班牙人形势严峻,保级压力巨大。
💡 关键看点:最后几轮皇马与巴萨的直接对话将决定冠军归属!
本赛季降级区竞争白热化。阿尔梅里亚仅积20分,几乎锁定一个降级名额。西班牙人积27分,保级形势严峻。巴拉多利德积29分同样危险。塞尔塔、莱加内斯等队也面临保级压力。
第1名 · 83分
欧冠资格第2名 · 78分
欧冠资格第3名 · 73分
欧冠资格第4名 · 62分
欧冠资格